规格参数
型 号 | 载量 kg | 平台尺寸 mm | 最低高度 mm | 最大高度 mm | 行程 mm | 起升时间 sec | 净重 kg |
BFY30076 | 1000 | 1450×1140 | 85 | 860 | 775 | 25 | 357 |
BFY30077 | 1600×1140 | 364 | |||||
BFY30078 | 1450×800 | 326 | |||||
BFY30079 | 1600×800 | 332 | |||||
BFY30080 | 1600×1000 | 352 | |||||
BFY30081 | 1500 | 1600×800 | 105 | 870 | 362 | ||
BFY30082 | 1600×1000 | 401 | |||||
BFY30083 | 1600×1200 | 415 | |||||
BFY30084 | 2000 | 1600×1200 | 419 | ||||
BFY30085 | 1600×1000 | 405 |
