货号 | BHY20200 | |
额定载重量 | kg | 1000 |
载荷中心距 | mm | 400 |
最大起升高度 | mm | 3100 |
自由提升高度 | mm | 1600 |
门架倾角(前 / 后) | Y1/Y2( ° ) | 2/5 |
货叉长度 | mm | 1000 |
单货叉宽度 | mm | 100 |
货叉高度 | mm | 35 |
最小转弯半径 | mm | 1270 |
起升速度(满载 / 空载) | mm/s | 150/85 |
下降速度 | mm/s | 可调式 |
护顶架高度 | mm | 1906 |
门架起升最大高度 | mm | 3800 |
车身宽度 | mm | 800 |
轴距(可变式) | mm | 970-1036 |
轮距(前轮中心线) | mm | 675 |
车身离地间隙 | mm | 90 |
行走速度(满载 / 空载) | km/h | 7.0/6.5 |
爬坡度 | ° | 8 |
电池参数 | Ah/V | 385/24 |
行走电机 | KW | 3.0 |
提升电机 | KW | 2.0 |
轮子材质(前 / 后) | mm | 实心橡胶胎 |
轮子规格(前轮) | mm | Φ267×165×2 |
驱动轮规格(后轮) | mm | Φ267×165×1 |
整车长度 | mm | 2350 |
整车宽度 | mm | 850 |
整车高度 | mm | 2060 |
净重
| Kg
| 1700 |
